STT | TÊN VẮC XIN | PHÒNG BỆNH | ĐƠN GIÁ XUẤT | NƯỚC SẢN XUẤT |
1 | AVAXIM | Viêm gan A | 590,000 | Pháp |
2 | BCG | Lao | 130,000 | Việt Nam |
3 | ENGERIX B PEDIATRIC | Viêm gan B trẻ em | 200,000 | Bỉ |
4 | GENE-Hbvax | Viêm gan B người lớn | 150,000 | Việt Nam |
5 | IMMUNOHBs | Huyết thanh Viêm gan B | 2,540,000 | Ý |
6 | IMOJEV | Não Nhật Bản | 660,000 | Thái Lan |
7 | INFANRIX HEXA | Vacxin 6in1 | 1,150,000 | Bỉ |
8 | INFLUVAC | Cúm | 390,000 | Hà Lan |
9 | MENACTRA | Não Mô cầu AC | 1,260,000 | Mỹ |
10 | MMR-II | Sởi – Quai Bị – Rubella | 300,000 | Mỹ |
11 | MMVAC | Sởi Đơn | 350,000 | Việt Nam |
12 | PREVENAR 13 | Phế cầu 13 | 1,350,000 | Mỹ |
13 | ROTARIX-VIAL | Tiêu chảy | 870,000 | Bỉ |
14 | ROTATEQ | Tiêu chảy | 800,000 | Mỹ |
15 | SAT | HT ngừa uốn ván | 130,000 | Việt Nam |
16 | SYNFLORIX | Phế cầu 10 | 1,010,000 | Bỉ |
17 | TWINRIXVIA | Viêm gan A B | 560,000 | Bỉ |
18 | TYPHIM VI | Thương Hàn | 300,000 | Pháp |
19 | VA- MENGOC BC | Não mô cầu BC | 290,000 | Cu Ba |
20 | VARIVAX &DILUENT | Thủy đậu | 940,000 | Mỹ |
21 | VAT | Ngừa uốn ván | 120,000 | Việt Nam |
89
7 tháng trước