| STT | TÊN VẮC XIN | PHÒNG BỆNH | ĐƠN GIÁ XUẤT | NƯỚC SẢN XUẤT |
| 1 | AVAXIM | Viêm gan A | 595,000 | Pháp |
| 2 | BCG | Lao | 130,000 | Việt Nam |
| 3 | BOOSTRIX | Bạch hầu, uốn ván, ho gà | 730,000 | Bỉ |
| 4 | ENGERIX B PEDIATRIC 10mcg | Viêm gan B trẻ em | 200,000 | Bỉ |
| 5 | ENGERIX B ADULT 20mcg | Viêm gan B người lớn | 246,000 | Bỉ |
| 6 | GARDASIL 9 | Ngừa ung thư CTC | 2,950,000 | Mỹ |
| 7 | GARDASIL -INJ | Ngừa ung thư CTC | 1,800,000 | Mỹ |
| 8 | GENE-Hb vax 1ml | Viêm gan B người lớn | 160,000 | Việt Nam |
| 9 | GENE-Hb vax 0,5 ml | Viêm gan B trẻ em | 199,000 | Việt Nam |
| 10 | HEXAXIM 0,5ML | 6 in 1 | 960,000 | Pháp |
| 11 | IMMUNOHBs | Huyết thanh Viêm gan B | 2,590,000 | Ý |
| 12 | IMOJEV | Viêm Não Nhật Bản | 660,000 | Thái Lan |
| 13 | INFANRIX HEXA | Vacxin 6in1 | 960,000 | Bỉ |
| 14 | INFLUVAC | Cúm | 390,000 | Hà Lan |
| 15 | JEVAX 1 ML | Não Nhật Bản | 660,000 | Việt Nam |
| 16 | MENACTRA | Não Mô cầu AC | 1,315,000 | Mỹ |
| 17 | MMR-II | Sởi – Quai Bị – Rubella | 300,000 | Mỹ |
| 18 | MMVAC | Sởi Đơn | 350,000 | Việt Nam |
| 19 | PREVENAR 13 | Phế cầu 13 | 1,190,000 | Mỹ |
| 20 | PRIORIX | Sởi – Quai Bị – Rubella | 410,000 | Bỉ |
| 21 | ROTARIX-VIAL | Tiêu chảy | 820,000 | Bỉ |
| 22 | ROTATEQ | Tiêu chảy | 650,000 | Mỹ |
| 23 | SAT | HT ngừa uốn ván | 130,000 | Việt Nam |
| 24 | SYNFLORIX | Phế cầu 10 | 940,000 | Bỉ |
| 25 | TWINRIXVIA | Viêm gan A-B | 560,000 | Bỉ |
| 26 | TYPHIM VI | Thương Hàn | 300,000 | Pháp |
| 27 | VA- MENGOC BC | Não mô cầu BC | 290,000 | Cu Ba |
| 28 | VARICELLA | Thủy đậu | 940,000 | Hàn Quốc |
| 29 | VARILRIX | Thủy đậu | 940,000 | Bỉ |
| 30 | VARIVAX &DILUENT | Thủy đậu | 1,010,000 | Mỹ |
| 31 | VAT | Ngừa uốn ván | 120,000 | Việt Nam |
| 32 | VAXIGRIP TETRA | Cúm trẻ em | 390,000 | Pháp |
266
3 năm trước